捷克
![]() |
![]() |
|
3 | 进球 | 0 |
4 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
0 | 判罚 | 0 |
4 | 换人 | 5 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% | ||
1.95 | xG | 0.34 |
15 | Key Passes | 5 |
Passing Accuracy | ||
11 | Crosses | 15 |
Crossing Accuracy | ||
€132,250,000 | Total market value | €14,660,000 |
€6,300,000 | Avg. market value | €586,000 |
25.9 | Avg. Age | 27.4 |
11 | Foreigners | 18 |
捷克
![]() |
![]() |
|
1 | 进球 | 0 |
0 | 角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 2 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
捷克 | 摩尔多瓦 |
阵容 | |
---|---|
3-4-3 | 5-4-1 |
16 - 后卫 - 斯坦尼克 | Dorian Railean - 后卫 - 23 |
6 - Defender - 维提克 马丁 | Ioan-Calin Revenco - Defender - 21 |
4 - Defender - 兹马 大卫 | 阿图尔 克拉辛 - Defender - 14 |
3 - 中场 - 托马斯 霍莱斯 | Vladislav Baboglo - Defender - 4 |
12 - 中场 - 盧卡斯 馬索普斯特 | 维塞斯拉夫 波士麦 - Defender - 5 |
22 - 中场 - 托马斯 索切克 | 奥莱格 莱布希克 - Defender - 2 |
8 - 中场 - 萨迪莱克,迈克尔 | 维基鲁 普斯托拉奇 - 前锋 - 17 |
18 - Defender - 大卫 杜德拉 | 瓦迪姆 拉塔 - 中场 - 22 |
19 - 前锋 - 托马斯 乔里 | 米海尔 凯马科夫 - 中场 - 11 |
14 - 前锋 - 普罗沃德 卢卡斯 | Nichita Mospan - 中场 - 8 |
9 - 前锋 - 赫洛兹克 亚当 | 离子尼古拉斯库 - 前锋 - 9 |
替补 | |
20 - 中场 - 安德雷 林格 | 米哈伊尔 普拉蒂卡 - 中场 - 7 |
2 - Defender - 帕特里奇奥 斯特罗纳蒂 | 伊昂 贾丹 - Defender - 15 |
10 - 前锋 - Mojmir Chytil | Serafim Cojocari - Defender - 18 |
17 - 中场 - 瓦克拉夫 切尔尼 | 塞尔吉 普拉提卡 - Defender - 20 |
15 - Defender - David Jurasek | 克里斯蒂安 阿夫拉姆 - 后卫 - 12 |
13 - 前锋 - Tomas Cvancara | 瓦迪姆 博洛汉 - Defender - 3 |
21 - 中场 - 阿莱克斯 卡拉尔 | 尼古拉 塞博塔里 - 后卫 - 1 |
1 - 后卫 - 阿雷斯 曼多斯 | 丹尼斯 马兰迪奇 - Defender - 6 |
7 - 前锋 - Vasil Kusej | Victor Bogaciuc - 中场 - 19 |
23 - 后卫 - 科瓦尔,马泰 | 达马什坎 - 前锋 - 10 |
H | F |
---|---|
1 | 3 |
0 | 0 |