HFX Wanderers
![]() |
![]() |
|
3 | 进球 | 2 |
1 | 角球 | 2 |
0 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
4 | 换人 | 3 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% | ||
1.90 | xG | 1.43 |
8 | Key Passes | 10 |
Passing Accuracy | ||
12 | Crosses | 11 |
Crossing Accuracy | ||
€3,320,000 | Total market value | €3,790,000 |
€128,000 | Avg. market value | €151,000 |
23.8 | Avg. Age | 25.3 |
2 | National team players | 2 |
2 | Youth national team players | 1 |
6 | Foreigners | 11 |
HFX Wanderers
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 1 |
0 | 角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
H | F |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2 |