北爱荷华 女子
![]() |
![]() |
|
9 | 3分球 | 10 |
13 | 2分球 | 17 |
4 | 罚球 | 13 |
-2 | 暂停 | 3 |
6 | 犯规 | 3 |
罚球命中率 | ||
26 | 成功出手次数 | 40 |
9 | 连续最高分数 | 8 |
8 | 最多领先分数 | 20 |
1 | 领先球队变化 | 2 |
05:28 | 领先时间 | 32:00 |
球权% |
北爱荷华 女子
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 6 |
5 | 2分球 | 8 |
1 | 罚球 | 4 |
2 | 暂停 | 4 |
2 | 犯规 | 1 |
罚球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 29 | 14 | 14 | 57 |
16 | 22 | 38 | 23 | 16 | 77 |