北伊利诺 女子
![]() |
![]() |
|
3 | 3分球 | 6 |
16 | 2分球 | 19 |
15 | 罚球 | 15 |
3 | 暂停 | 1 |
5 | 犯规 | 7 |
罚球命中率 | ||
34 | 成功出手次数 | 40 |
7 | 连续最高分数 | 10 |
2 | 最多领先分数 | 19 |
3 | 领先球队变化 | 3 |
00:44 | 领先时间 | 36:58 |
球权% |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 25 | 17 | 14 | 56 |
21 | 10 | 31 | 19 | 21 | 71 |