体育场: Sports hall AZS AJP 轮: 2
AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子
![]() |
![]() |
|
7 | 3分球 | 4 |
25 | 2分球 | 17 |
12 | 罚球 | 12 |
2 | 暂停 | 2 |
4 | 犯规 | 2 |
罚球命中率 | ||
44 | 成功出手次数 | 33 |
11 | 连续最高分数 | 9 |
31 | 最多领先分数 | 0 |
1 | 领先球队变化 | 0 |
39:02 | 领先时间 | 00:00 |
球权% |
AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子
![]() |
![]() |
|
2 | 3分球 | 1 |
15 | 2分球 | 8 |
8 | 罚球 | 7 |
3 | 暂停 | 3 |
6 | 犯规 | 6 |
罚球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 44 | 25 | 14 | 83 |
18 | 8 | 26 | 15 | 17 | 58 |