芬斯
![]() |
![]() |
|
1 | 进球 | 1 |
5 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 判罚 | 1 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% | ||
€6,530,000 | Total market value | €18,630,000 |
€198,000 | Avg. market value | €601,000 |
27.5 | Avg. Age | 27.3 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 5 |
5 | Foreigners | 4 |
? | Club members | 85.000 |
芬斯
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 1 |
3 | 角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 1 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |