田纳西
![]() |
![]() |
|
5 | 3分球 | 6 |
19 | 2分球 | 15 |
18 | 罚球 | 7 |
0 | 暂停 | -2 |
5 | 犯规 | 11 |
罚球命中率 | ||
44 | 成功出手次数 | 29 |
12 | 连续最高分数 | 8 |
17 | 最多领先分数 | 8 |
3 | 领先球队变化 | 2 |
25:44 | 领先时间 | 12:17 |
球权% |
田纳西
![]() |
![]() |
|
5 | 3分球 | 6 |
19 | 2分球 | 15 |
18 | 罚球 | 7 |
0 | 暂停 | -2 |
5 | 犯规 | 11 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
30 | 43 | 73 |
25 | 31 | 56 |