MEM Grizzlies (Linkor) Esports | MIA Heat (7eremka) Esports | |
4 | 3分球 | 13 |
31 | 2分球 | 13 |
8 | 罚球 | 9 |
5 | 暂停 | 5 |
1 | 犯规 | 0 |
罚球命中率 |
MEM Grizzlies (Linkor) Esports | MIA Heat (7eremka) Esports | |
3 | 3分球 | 4 |
15 | 2分球 | 8 |
4 | 罚球 | 5 |
5 | 暂停 | 5 |
0 | 犯规 | 0 |
罚球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 43 | 22 | 17 | 82 |
19 | 14 | 33 | 24 | 17 | 74 |