Napoli (Felix) Esports | AC Milan (MisterX) Esports | |
1 | 进球 | 3 |
0 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
46 | 安全区域 | 26 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
Napoli (Felix) Esports | AC Milan (MisterX) Esports | |
1 | 进球 | 0 |
0 | 角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
0 | 3 |