AC Milan (Raul) Esports | Inter (Mars) Esports | |
2 | 进球 | 2 |
5 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
37 | 安全区域 | 41 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
AC Milan (Raul) Esports | Inter (Mars) Esports | |
0 | 进球 | 1 |
3 | 角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
H | F |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |