体育场: JSerra Pavilion
主队经理: David Patrick 客队经理: Rod Barnes
加州贝克斯菲尔德
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 10 |
24 | 2分球 | 10 |
7 | 罚球 | 18 |
-1 | 暂停 | -2 |
10 | 犯规 | 7 |
罚球命中率 | ||
39 | 成功出手次数 | 41 |
14 | 连续最高分数 | 8 |
6 | 最多领先分数 | 10 |
4 | 领先球队变化 | 3 |
12:33 | 领先时间 | 25:30 |
球权% |
加州贝克斯菲尔德
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 10 |
24 | 2分球 | 10 |
7 | 罚球 | 18 |
-1 | 暂停 | -2 |
10 | 犯规 | 7 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
30 | 45 | 75 |
38 | 33 | 71 |