Real Sociedad (Panic) Esports | Girona (Gorilla) Esports | |
1 | 进球 | 3 |
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
41 | 安全区域 | 48 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
Real Sociedad (Panic) Esports | Girona (Gorilla) Esports | |
1 | 进球 | 1 |
1 | 角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
1 | 3 |