02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 加州浸会大学 27 14 0.659
2 艾伯林基督 24 17 0.585
3 大峡谷 22 18 0.550
4 塔尔顿州立 22 19 0.537
5 UT格兰德河谷 19 17 0.528
6 Sacramento State 21 21 0.500
7 犹他谷 20 21 0.488
8 德州大学阿灵顿 17 24 0.415
9 西雅图 12 28 0.300
10 犹他理工 10 30 0.250
11 斯蒂芬奥斯汀 6 35 0.146

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 San Diego 27 12 0.692
2 威廉与玛丽 24 14 0.632
3 波特兰 23 15 0.605
4 圣塔克拉拉 19 18 0.514
5 Gonzaga 17 20 0.459
6 Loyola Marymount 18 24 0.429
7 旧金山 17 24 0.415
8 佩珀代因 12 28 0.300
9 太平洋大学老虎 7 33 0.175

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 UL Lafayette 31 11 0.738
2 卡罗莱纳海岸 27 13 0.675
3 Troy 28 14 0.667
4 南密苏里 26 15 0.634
5 阿巴拉契亚州立 23 14 0.618
6 詹姆斯•麦迪逊 24 16 0.600
7 南阿拉巴马 23 17 0.575
8 旧多明尼加 22 18 0.550
9 乔治亚州立 21 19 0.525
10 德州州立 21 21 0.500
10 佐治亚南方 20 20 0.500
12 路易斯安那州门罗大学 18 22 0.450
13 阿肯色州立 17 23 0.427
14 马歇尔 13 26 0.333

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 南达科他州 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 14 17 0.452
3 北达科他州立 13 22 0.371
4 奥洛罗伯茨 14 26 0.354
5 Nebraska Omaha 12 24 0.333
6 北科罗拉多 8 30 0.218

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 杰克逊州立 26 14 0.650
2 白求恩-考克曼 24 17 0.585
3 佛罗里达农工 20 20 0.500
3 德州南方 18 18 0.500
5 阿拉巴马州立 19 20 0.487
6 草原风光农工 20 22 0.476
7 南方 16 20 0.444
8 格兰布林州立 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 14 26 0.350
10 密西西比河谷州 9 25 0.265
11 阿拉巴马农工大学 9 30 0.231
12 阿尔肯州立 2 32 0.059

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 拉马尔 30 8 0.789
2 尼古拉斯州立 27 15 0.643
3 圣道 23 16 0.590
4 新奥尔良 23 17 0.575
5 SE Louisiana 20 19 0.513
6 马克尼斯州立 19 20 0.487
7 德克萨斯农工大学科珀斯克里斯蒂分校 19 25 0.432
8 Northwestern State 15 26 0.366
9 休士顿基督 14 25 0.359

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Wofford 27 11 0.711
2 Samford 26 14 0.650
3 东田纳西州立 24 14 0.632
4 UNC格林斯伯勒 22 16 0.579
5 西卡罗来纳 21 17 0.553
6 VMI 24 20 0.545
7 Mercer 20 18 0.526
8 The Citadel 17 22 0.436

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 德州农工 36 5 0.878
2 阿肯色 34 7 0.829
2 田纳西 34 7 0.829
4 肯塔基 32 7 0.821
5 乔治亚 30 10 0.750
6 范德堡 30 11 0.732
7 南卡罗来纳 27 13 0.675
8 Mississippi St 27 14 0.659
9 阿拉巴马 26 15 0.634
10 路易斯安那州立大学 26 16 0.619
11 密西西比大学 22 18 0.550
12 佛罗里达 21 19 0.525
13 奥本 20 20 0.500
14 密苏里 19 23 0.452

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 海军 24 17 0.585
2 军人 23 17 0.575
3 利哈伊 19 19 0.500
4 圣十字 19 23 0.452
5 巴克内尔队 18 22 0.450
6 Lafayette 13 28 0.317

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 俄勒冈州 31 9 0.775
2 俄勒冈 28 12 0.700
3 犹他 26 13 0.667
4 加利福尼亚 25 14 0.641
5 亚利桑那 24 14 0.632
6 南加州大学 20 21 0.488
6 亚利桑那州立 20 21 0.488
8 华盛顿州 18 21 0.462
9 斯坦福 17 21 0.447
10 华盛顿 14 19 0.426
11 加州大学洛杉矶分校 13 25 0.342

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 LIU布鲁克林 26 15 0.634
2 Little Rock 23 17 0.575
3 Morehead State 23 18 0.561
4 SE Missouri State 21 20 0.512
5 南印第安纳 17 24 0.415
6 SIU Edwardsville 16 24 0.402
7 田纳西马丁 15 25 0.375
8 东伊利诺 13 23 0.361
9 林登伍德 13 27 0.325
10 西伊利诺 8 28 0.222

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 圣心 20 19 0.513
2 LIU布鲁克林 18 18 0.500
3 瓦格纳 18 20 0.474
4 Delaware State 14 18 0.438
5 梅里马克 17 22 0.436
6 莱莫恩 15 20 0.429
7 Fairleigh Dickinson 14 23 0.378
8 考品州立大学 12 20 0.375
9 史东希尔 12 21 0.364
10 中康涅狄格州立 11 20 0.355
11 Norfolk State 11 29 0.275
12 Maryland Eastern Shore 0 33 0.000

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Fresno State 25 15 0.625
2 内华达拉斯维加斯 22 18 0.550
3 新墨西哥 20 19 0.513
4 空军 18 21 0.462
5 内华达 17 20 0.459
6 圣何塞州立 16 23 0.410
7 圣地亚哥州立 11 29 0.275

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 印第安纳州立 29 8 0.784
2 伊利诺芝加哥 24 12 0.667
3 梅利州立 24 16 0.600
4 南伊利诺伊 24 17 0.585
5 埃文斯维尔 22 17 0.564
6 伊利诺伊州 20 18 0.526
7 贝尔蒙特 20 21 0.488
8 密苏里州立 17 22 0.436
9 瓦尔帕莱索 12 26 0.316
10 布拉德利 10 27 0.276

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 博林格林 22 12 0.647
2 鲍尔州立 25 15 0.625
3 西密歇根 21 16 0.568
4 Kent State 20 18 0.526
5 迈阿密俄亥俄 19 19 0.500
6 托莱多 19 21 0.475
7 东密歇根 13 26 0.333
7 Northern Illinois 13 26 0.333
7 俄亥俄州 12 24 0.333
10 密歇根中部 13 27 0.325
11 阿克伦 9 30 0.231

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Columbia 19 14 0.576
2 康奈尔 13 14 0.481
3 宾夕法尼亚州 15 20 0.429
4 耶鲁 13 20 0.394
5 普林斯顿 12 21 0.364
6 达特茅斯 11 20 0.355
7 哈佛 11 22 0.333
8 棕色 8 24 0.250

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 尼亚加拉 24 11 0.686
2 Rider 20 16 0.556
3 费尔菲尔德 20 20 0.500
4 昆尼皮亚克 15 21 0.417
5 Marist 14 25 0.359
6 Canisius 11 22 0.333
7 曼哈顿 12 26 0.316
8 艾奥纳 10 26 0.278
9 St. Peter's 10 31 0.244
10 Siena 8 28 0.222
10 圣玛丽山 8 28 0.222

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 北肯塔基 24 15 0.615
2 莱特州立 22 18 0.550
2 奥克兰 22 18 0.550
4 普渡大学韦恩堡分校 14 25 0.359
5 威斯康星密尔沃基 10 27 0.270
6 Youngstown State 7 32 0.179

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 达拉斯浸会 28 11 0.718
2 路易斯安那理工 29 13 0.690
2 西肯塔基大学 29 13 0.690
4 萨姆休斯顿州立 24 17 0.585
5 佛罗里达国际大学 23 17 0.575
6 新墨西哥州立 17 22 0.436
7 Liberty 17 23 0.425
8 杰克逊维尔州立 14 24 0.368
9 中田纳西 13 27 0.325

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 29 10 0.744
2 东北大学爱斯基摩犬 28 11 0.718
3 Campbell 26 13 0.667
4 北卡-威明顿 26 15 0.634
5 威廉与玛丽 25 16 0.610
6 Stony Brook 21 17 0.553
7 North Carolina A&T 21 19 0.525
8 特拉华 20 19 0.513
9 埃隆 17 23 0.425
10 霍夫斯特拉 14 26 0.350
11 Monmouth 11 23 0.324
12 陶森 10 29 0.256

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 加州大学尔湾分校 29 8 0.784
2 圣地亚哥加州大学 26 11 0.703
3 加州大学圣巴巴拉分校 25 11 0.694
4 加州州立大学北岭分校 24 14 0.632
5 夏威夷 22 15 0.595
6 Cal Poly 22 16 0.579
7 长滩州立 20 17 0.539
8 加州大学戴维斯 18 20 0.474
9 加州大学河滨分校 12 23 0.343
10 加州州立富尔顿 13 25 0.342
11 Cal State Bakersfield 11 27 0.289

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 内布拉斯加 25 13 0.658
2 Illinois 24 13 0.649
3 普渡 25 15 0.625
4 Maryland 26 16 0.619
5 爱荷华 23 15 0.605
6 罗特格斯 24 16 0.600
7 印第安纳 22 18 0.550
8 宾州州立 19 17 0.528
9 俄亥俄州立 19 18 0.514
10 密歇根 20 21 0.488
11 明尼苏达州 17 18 0.486
12 密歇根州 17 20 0.459
13 西北 13 23 0.361

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 南卡罗来纳北部 27 14 0.659
2 High Point 23 18 0.561
3 Presbyterian 19 21 0.475
4 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 17 21 0.447
5 朗沃德 18 23 0.439
5 查尔斯顿南方 18 23 0.439
7 Winthrop 15 23 0.397
8 加德纳韦伯 15 25 0.375
9 瑞德福 11 26 0.297

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Creighton 29 9 0.763
2 圣约翰 25 10 0.708
3 乔治城 26 13 0.667
4 康涅狄格 21 18 0.538
5 Xavier 20 20 0.500
6 Seton Hall 19 21 0.475
7 巴特勒 15 24 0.385
8 维拉诺瓦 14 24 0.368

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 德州农工 36 5 0.878
2 德州理工 29 14 0.674
3 俄克拉荷马州立 27 14 0.659
4 中佛罗里达 25 13 0.658
5 俄克拉荷马 25 14 0.641
6 堪萨斯州立 25 15 0.625
7 德克萨斯 25 17 0.595
7 堪萨斯 22 15 0.595
9 西弗吉尼亚 23 16 0.590
10 辛辛那提 23 18 0.561
11 休士顿 20 21 0.488
12 贝勒 19 20 0.487
13 杨百翰大学 16 21 0.432

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 克萊姆森 32 8 0.800
1 佛罗里达州 32 8 0.800
3 北卡罗来纳州 31 10 0.756
4 弗吉尼亚州 31 11 0.738
5 杜克 29 12 0.707
6 弗吉尼亚理工 26 12 0.684
7 维克森林 26 14 0.650
8 乔治亚理工 25 14 0.641
9 路易维尔 24 16 0.600
10 北卡罗来纳州立大学狼群 22 16 0.579
11 圣母 20 18 0.526
12 波士顿学院 20 19 0.513
13 佛罗里达迈阿密 18 22 0.450
14 匹兹堡 16 21 0.432

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 St Louis 27 10 0.730
2 弗吉尼亚联邦 25 15 0.625
2 代顿 25 15 0.625
4 乔治华盛顿 23 17 0.575
5 圣约瑟夫 17 19 0.472
6 George Mason 17 21 0.447
7 列治文 18 23 0.439
8 戴维森 17 22 0.436
9 福特汉姆 16 22 0.421
10 圣文德 14 21 0.400
11 麻萨诸塞 14 22 0.389
12 罗德岛 12 22 0.353

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 Stetson 26 15 0.634
2 奧斯汀皮耶 24 16 0.600
3 肯尼索州立 22 17 0.564
4 佛罗里达湾岸 19 20 0.487
5 北佛罗里达大学 18 20 0.474
5 杰克森维尔 18 20 0.474
7 中阿肯色 17 22 0.436
8 北亚拉巴马 14 24 0.368
9 利普斯科姆勃 13 26 0.333
10 东肯塔基 12 28 0.300
11 皇后NC 11 29 0.275
12 Bellarmine 6 34 0.150

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 东卡罗莱纳 32 8 0.800
2 圣安东尼奥 24 16 0.600
3 杜兰 22 19 0.537
4 佛罗里达大西洋 20 18 0.526
5 南佛罗里达 21 19 0.525
6 威奇塔州立 21 21 0.500
7 夏洛特 19 22 0.463
8 阿拉巴马大学伯明翰分校 18 21 0.462
9 孟菲斯 18 23 0.439
10 莱斯 15 25 0.375

NCAA常规赛季

PO Team W L PCT
1 布莱恩特 26 12 0.684
2 MD巴尔的摩 17 17 0.500
3 马萨诸塞大学洛厄尔分校 17 21 0.447
4 Binghamton 16 20 0.444
4 NJIT 16 20 0.444
6 缅因 8 27 0.229
7 阿尔巴尼 5 28 0.152