WTA 东京 | 10/01 03:00 | 29 | [19] 维洛妮卡•库德梅托娃 v 杰西卡∙皮古拉 [4] | 7-5,6-1 | |
WTA 东京 | 09/30 03:00 | 28 | [19] 维洛妮卡•库德梅托娃 v 安娜斯塔西娅 帕夫尤申科娃 [86] | 7-6,6-7,6-3 | |
WTA 东京 | 09/29 03:45 | 27 | [2] 伊加•斯瓦泰克 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [19] | 2-6,6-2,4-6 | |
WTA 东京 | 09/27 04:55 | 26 | [96] 凯拉•戴伊 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [19] | 3-6,3-6 | |
WTA 东京 | 09/26 06:10 | 25 | [149] 哈里特∙达特 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [19] | 3-6,6-7 | |
WTA瓜达拉哈拉 | 09/21 00:00 | 26 | [19] 维洛妮卡•库德梅托娃 v 维多利亚 阿扎莲卡 [23] | 2-6,1-6 | |
WTA瓜达拉哈拉 | 09/18 21:40 | 25 | [19] 维洛妮卡•库德梅托娃 v 尤金妮•布沙尔 [248] | 6-2,6-7,6-4 | |
WTA 圣地亚哥 | 09/12 20:00 | 25 | [93] 索非亚•科宁 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [18] | 6-4,6-4 | |
美国公开赛 女子 | 08/28 17:25 | 23 | [73] 伯纳德∙佩拉 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [16] | 7-5,6-4 | |
WTA克利夫兰 | 08/23 21:10 | 26 | [95] 莎拉∙索里贝斯∙多尔莫 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [16] | 6-4,6-1 | |
WTA克利夫兰 | 08/22 00:45 | 25 | [71] 纳迪亚•波多罗斯卡 v 维洛妮卡•库德梅托娃 [16] | 6-3,2-6,1-6 | |
WTA 辛辛那提 | 08/14 19:10 | 24 | 维纳斯•威廉姆斯 v 维洛妮卡•库德梅托娃 | 6-4,7-5 |
韦罗妮卡·埃杜阿尔多夫娜·库德梅托娃(俄语:Вероника Эдуардовна Кудерметова,羅馬化:Veronika Eduardovna Kudermetova,俄語發音:[vʲɪrɐˈnʲikə kʊdʲɪrˈmʲetəvə];韃靼語:Вероника Эдуард кызы Кадыйрмәтова,羅馬化:Veronika Edward qızı Qadıyrmätova;1997年4月24日—),俄罗斯女子网球运动员。目前获得过1个WTA巡回赛单打冠军头衔(2021年查尔斯顿公开赛)和4个双打冠军头衔(包括2019年武汉网球公开赛和2022年马德里公开赛两个WTA1000巡回赛头衔)等,曾进入过大满贯女子双打决赛(2021年温布尔登网球锦标赛)。代表俄罗斯队获得过2020-2021年比利·简·金杯。