NCAAB | 12/15 00:00 | - | 查尔斯顿 vs 军事学院 | - | 查看 | |
NCAAB | 12/19 23:00 | - |
![]() |
- | 查看 | |
NCAAB | 12/30 18:00 | - | 军事学院 vs Toccoa Falls | - | 查看 | |
NCAAB | 01/04 00:00 | - | 军事学院 vs 西卡罗莱纳 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/06 18:00 | - | 军事学院 vs 山福德 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/11 00:00 | - | 福门 vs 军事学院 | - | 查看 |
NCAAB | 12/06 00:00 | - | 军事学院 v Pfeiffer | W | 88-60 | |
NCAAB | 12/02 19:00 | - | 军事学院 v 北卡罗莱纳农工 | W | 85-68 | |
NCAAB | 11/29 00:00 | - | 南查理斯顿 v 军事学院 | W | 52-81 | |
NCAAB | 11/22 22:00 | - | 军事学院 v 坎贝尔 | L | 58-65 | |
NCAAB | 11/21 21:00 | - | 北卡罗莱纳中央 v 军事学院 | W | 61-67 | |
NCAAB | 11/20 21:00 | - | 军事学院 v 爱达荷州立 | W | 62-61 | |
NCAAB | 11/17 00:00 | - | North Greenville v 军事学院 | W | 59-77 | |
NCAAB | 11/14 00:00 | - | 军事学院 v 长老教会 | L | 64-71 | |
NCAAB | 11/11 00:00 | - |
![]() |
L | 75-71 | |
NCAAB | 11/07 00:00 | - |
军事学院
v
北卡罗来纳州立大学狼群
![]() |
L | 59-72 | |
NCAAB | 03/03 22:00 | 122 | [318] 军事学院 v 摩瑟 [257] | L | 41-66 | |
NCAAB | 02/25 19:00 | - | [317] 军事学院 v 摩瑟 [261] | L | 50-72 |