NCAAB | 01/20 23:00 | - | 维吉尼亚国民 v 圣文德 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/23 21:30 | - | 维吉尼亚国民 v 代顿 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/28 00:00 | - | 维吉尼亚国民 v 马萨诸塞 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/30 18:00 | - | 维吉尼亚国民 v 洛杉矶沙尔 | - | 查看 | |
NCAAB 特别优惠 Games | 02/04 00:00 | - | 罗德岛 v 维吉尼亚国民 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/07 21:00 | - | 迪尤肯 v 维吉尼亚国民 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/13 00:00 | - | 维吉尼亚国民 v 列治文 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/17 18:00 | - | 列治文 v 维吉尼亚国民 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/20 19:30 | - | 维吉尼亚国民 v 乔治梅森 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/23 18:00 | - | 维吉尼亚国民 v St Louis | - | 查看 | |
NCAAB | 02/27 19:00 | - | 大卫森 v 维吉尼亚国民 | - | 查看 | |
NCAAB | 03/03 18:00 | - | 代顿 v 维吉尼亚国民 | - | 查看 |
NCAAB | 01/16 18:00 | - | 列治文 v 维吉尼亚国民 | - | 已推迟 | |
NCAAB | 01/13 19:00 | - | 维吉尼亚国民 v 乔治华盛顿 | W | 84-77 | |
NCAAB | 01/09 19:00 | - | 罗德岛 v 维吉尼亚国民 | L | 83-68 | |
NCAAB | 01/07 00:00 | - | 维吉尼亚国民 v 乔治梅森 | W | 66-61 | |
NCAAB | 01/02 19:30 | - | 大卫森 v 维吉尼亚国民 | - | 已推迟 | |
NCAAB | 12/30 17:05 | - | 维吉尼亚国民 v 圣约瑟夫 | W | 80-64 | |
NCAAB | 12/22 21:00 | - | 詹姆斯麦迪逊 v 维吉尼亚国民 | W | 81-82 | |
NCAAB | 12/16 00:00 | - | [15] 西卡罗莱纳 v 维吉尼亚国民 [50] | W | 68-93 | |
NCAAB | 12/12 22:00 | - | 旧多明尼加 v 维吉尼亚国民 | W | 54-77 | |
NCAAB | 12/10 00:00 | - | North Carolina A&T v 维吉尼亚国民 | W | 59-95 | |
NCAAB | 12/05 19:00 | - | Mount St. Mary's v 维吉尼亚国民 | W | 42-60 | |
NCAAB | 12/02 22:00 | - |
维吉尼亚国民
v
宾夕法尼亚州
![]() |
L | 69-72 |