希腊丙级联赛 女子 | 12/04 19:30 | - | AE雅典 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | L | 3-1 | |
希腊丙级联赛 女子 | 11/27 19:45 | - | AO Thrakomakedonon 女子 v AO Anoixis 女子 | L | 2-3 | |
希腊丙级联赛 女子 | 11/20 19:45 | - | AE Gravas 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | L | 3-1 | |
希腊丙级联赛杯 女子 | 11/17 19:45 | - | Sfam Fivos 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | L | 3-0 | |
希腊丙级联赛 女子 | 11/13 19:45 | - | AO Thrakomakedonon 女子 v GS Apollon Ag Dimitriou 女子 | L | 2-3 | |
希腊丙级联赛 女子 | 11/06 19:30 | - | AS Papagou 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | L | 3-0 | |
希腊丙级联赛 女子 | 10/30 19:45 | - |
AO Thrakomakedonon 女子
v
ASP Iones 女子
![]() |
W | 3-1 | |
希腊丙级联赛 女子 | 10/23 18:45 | - | ES新马克里斯 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | W | 2-3 | |
希腊丙级联赛 女子 | 10/16 18:45 | - | AO Thrakomakedonon 女子 v Sfam Fivos 女子 | L | 0-3 | |
希腊地区锦标赛 女子 | 03/27 17:30 | - | AS Deree 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | W | 1-3 | |
希腊地区锦标赛 女子 | 02/20 19:30 | - | AS 泰丰 女子 v AO Thrakomakedonon 女子 | W | 1-3 | |
希腊地区锦标赛 女子 | 02/13 19:45 | - | AO Thrakomakedonon 女子 v AO Ag斯特凡诺 女子 | W | 3-0 |