英格兰超级联赛 女子

英格兰超级联赛 女子

10/01 00:00 - 05/18 23:59

英格兰女足超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 曼城 女子 16 1 2 54 : 12 49
  2 切尔西 女子 15 1 2 53 : 14 46
  3 阿森纳 女子 14 1 4 45 : 18 43
  4 曼联 女子 9 5 5 41 : 25 32
  5 利物浦 女子 9 5 5 27 : 25 32
  6 托特纳姆热刺 女子 7 5 6 25 : 31 26
  7 阿斯顿维拉 女子 6 2 11 24 : 40 20
  8 布莱顿霍夫阿尔比恩 女子 5 3 11 25 : 41 18
  9 埃弗頓 女子 5 3 11 17 : 34 18
  10 莱斯特 女子 4 5 10 25 : 39 17
  11 西汉姆 女子 3 4 12 17 : 40 13
  12 布里斯托城 女子 1 3 15 20 : 54 6
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级

英格兰女足超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 切尔西 女子 9 0 1 30 : 9 27
  2 阿森纳 女子 9 0 1 25 : 6 27
  3 曼城 女子 8 1 1 32 : 6 25
  4 曼联 女子 5 3 2 22 : 12 18
  5 利物浦 女子 4 2 3 14 : 11 14
  6 托特纳姆热刺 女子 3 2 3 8 : 11 11
  7 莱斯特 女子 2 2 5 12 : 19 8
  8 西汉姆 女子 1 3 6 11 : 18 6
  9 埃弗頓 女子 1 2 6 7 : 19 5
  10 阿斯顿维拉 女子 1 2 6 11 : 25 5
  11 布莱顿霍夫阿尔比恩 女子 1 2 7 10 : 24 5
  12 布里斯托城 女子 0 0 9 7 : 24 0
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级

英格兰女足超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 曼城 女子 8 0 1 22 : 6 24
  2 切尔西 女子 6 1 1 23 : 5 19
  3 利物浦 女子 5 3 2 13 : 14 18
  4 阿森纳 女子 5 1 3 20 : 12 16
  5 阿斯顿维拉 女子 5 0 5 13 : 15 15
  6 托特纳姆热刺 女子 4 3 3 17 : 20 15
  7 曼联 女子 4 2 3 19 : 13 14
  8 布莱顿霍夫阿尔比恩 女子 4 1 4 15 : 17 13
  9 埃弗頓 女子 4 1 5 10 : 15 13
  10 莱斯特 女子 2 3 5 13 : 20 9
  11 西汉姆 女子 2 1 6 6 : 22 7
  12 布里斯托城 女子 1 3 6 13 : 30 6
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级