蒙特塞拉特
![]() |
![]() |
|
4 | 进球 | 2 |
7 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 3 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
37 | 安全区域 | 36 |
0 | 伤停 | 2 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
1.42 | xG | 0.63 |
11 | Key Passes | 5 |
Passing Accuracy | ||
9 | Crosses | 8 |
Crossing Accuracy |
蒙特塞拉特
![]() |
![]() |
|
2 | 进球 | 0 |
3 | 角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 |
H | F |
---|---|
2 | 4 |
0 | 2 |