利斯特雷
![]() |
![]() |
|
2 | 进球 | 0 |
7 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 3 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
37 | 安全区域 | 58 |
2 | 伤停 | 0 |
4 | 换人 | 5 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
€3,110,000 | Total market value | €3,170,000 |
€100,000 | Avg. market value | €117,000 |
31.1 | Avg. Age | 27.9 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
3 | Foreigners | 0 |
600 | Club members | ? |
利斯特雷
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 0 |
2 | 角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 |
H | F |
---|---|
0 | 2 |
0 | 0 |