圣何塞州立
![]() |
![]() |
|
10 | 3分球 | 4 |
18 | 2分球 | 15 |
4 | 罚球 | 10 |
4 | 暂停 | 1 |
6 | 犯规 | 6 |
罚球命中率 | ||
33 | 成功出手次数 | 29 |
12 | 连续最高分数 | 14 |
19 | 最多领先分数 | 6 |
3 | 领先球队变化 | 2 |
27:36 | 领先时间 | 09:48 |
球权% |
圣何塞州立
![]() |
![]() |
|
10 | 3分球 | 4 |
18 | 2分球 | 15 |
4 | 罚球 | 10 |
4 | 暂停 | 1 |
6 | 犯规 | 6 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
29 | 42 | 71 |
33 | 19 | 52 |