[10] 黄金海岸 120-52 北墨尔本 [18] 2024-05-11 09:30

体育场: TIO Stadium : 9

Head to Head

AFL 2023/08/26 03:45 北墨尔本 v 黄金海岸 132-97
AFL 2023/04/23 06:40 黄金海岸 v 北墨尔本 97-54
AFL 2022/08/20 04:10 北墨尔本 v 黄金海岸 47-114
AFL 2022/06/04 06:35 黄金海岸 v 北墨尔本 109-47
AFL 2021/06/26 03:45 北墨尔本 v 黄金海岸 72-63
AFL 2021/03/27 09:10 黄金海岸 v 北墨尔本 98-39
AFL 2020/08/30 08:10 黄金海岸 v 北墨尔本 91-28
AFL 2019/06/08 06:35 黄金海岸 v 北墨尔本 72-99

主队历史

AFL 2024/05/05 09:10 布里斯班 v 黄金海岸 79-45
AFL 2024/04/28 03:00 黄金海岸 v 西海岸 112-75
AFL 2024/04/21 03:05 悉尼 v 黄金海岸 110-57
AFL 2024/04/13 09:30 黄金海岸 v 霍桑 109-56
AFL 2024/04/07 02:30 黄金海岸 v 大悉尼西区 89-117
AFL 2024/03/24 02:00 西部牛头犬 v 黄金海岸 115-67
AFL 2024/03/16 09:10 黄金海岸 v 阿德雷德 60-54
AFL 2024/03/09 05:20 黄金海岸 v 里士满 99-60

客队历史

AFL 2024/05/04 06:35 圣克尔达 v 北墨尔本 103-65
AFL 2024/04/27 03:45 北墨尔本 v 阿德雷德 81-138
AFL 2024/04/21 06:00 北墨尔本 v 霍桑 68-113
AFL 2024/04/14 03:00 基朗 v 北墨尔本 139-64
AFL 2024/04/05 06:10 布里斯班 v 北墨尔本 112-42
AFL 2024/03/29 05:20 北墨尔本 v 卡尔顿 81-137
AFL 2024/03/23 02:45 北墨尔本 v 弗里曼特尔 76-102
AFL 2024/03/16 05:35 大悉尼西区 v 北墨尔本 121-82