[4] 费罗维里亚 20岁以下 2-1 巴甘蒂诺 20岁以下 [1] 2023-09-18 18:00

体育场: Estadio Dr. Adhemar de Barros : 18

04/11 00:00 - 11/15 23:59

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣安德雷 20岁以下 6 1 1 16 : 12 19
  2 桑托斯 20岁以下 5 1 1 25 : 4 16
  3 毛阿FC 20岁以下 5 0 3 14 : 12 15
  4 桑堤斯塔 20岁以下 3 2 2 16 : 10 11
  5 Jabaquara AC SP U20 0 3 5 3 : 15 3
  6 铆恩瑟 20岁以下 0 1 7 8 : 29 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 古兰尼SP 20岁以下 5 2 1 19 : 7 17
  2 巴甘蒂诺 20岁以下 4 1 2 14 : 8 13
  3 SKA巴西 20岁以下 3 3 1 10 : 5 12
  4 Capivariano 20岁以下 3 2 3 12 : 14 11
  5 保利尼亚FU 20岁以下 1 3 4 10 : 20 6
  6 Metropolitano FC 20岁以下 1 1 6 5 : 16 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣卡埃塔诺 20岁以下 5 2 1 8 : 4 17
  2 科林蒂安 20岁以下 5 1 1 11 : 3 16
  3 Estrela Aster SP U20 3 2 3 4 : 5 11
  4 EC圣贝纳多 20岁以下 2 3 3 7 : 6 9
  5 尤文图斯SP 20岁以下 1 2 4 3 : 8 5
  6 EC阿故圣塔 20岁以下 1 2 5 5 : 12 5

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20岁以下 6 1 0 25 : 2 19
  2 伊博拉辛纳 20岁以下 5 1 2 19 : 11 16
  3 葡萄牙人 20岁以下 3 2 2 11 : 8 11
  4 弗拉门戈SP 20岁以下 3 0 5 6 : 17 9
  5 国民AC 20岁以下 2 3 3 9 : 8 9
  6 AD瓜鲁柳斯 20岁以下 0 1 7 5 : 29 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣保罗 20岁以下 7 0 0 18 : 1 21
  2 Referencia FC U20 5 1 2 16 : 14 16
  3 Oeste 20岁以下 4 1 3 16 : 9 13
  4 GE奥萨斯库 20岁以下 2 2 4 19 : 22 8
  5 GO奥达斯 20岁以下 2 1 5 6 : 15 7
  6 维塔尔伊比乌纳 U20 0 1 6 6 : 20 1

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 乌尼昂苏扎诺AC 20岁以下 6 1 0 14 : 4 19
  2 平达 FC 20岁以下 4 1 3 22 : 9 13
  3 陶巴特 20岁以下 3 3 2 18 : 13 12
  4 CA Joseense 20岁以下 3 2 3 20 : 19 11
  5 索琼斯坎波斯 20岁以下 2 3 2 14 : 10 9
  6 尤尼奥Mogi 20岁以下 0 0 8 3 : 36 0

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊图阿诺 20岁以下 6 1 1 21 : 11 19
  2 布拉希尔 20岁以下 5 0 3 18 : 10 15
  3 Sfera FC 20岁以下 4 2 2 22 : 9 14
  4 萨本托 20岁以下 4 1 3 12 : 10 13
  5 商业足球会Tiete 20岁以下 3 0 5 10 : 15 9
  6 伊罗斯博特 20岁以下 0 0 8 4 : 32 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 庞特普雷塔 20岁以下 7 0 1 19 : 6 21
  2 阿瓜伊 20岁以下 4 1 3 10 : 6 13
  3 巴西利斯FC 20岁以下 3 0 4 11 : 19 9
  4 Itapirense 20岁以下 3 0 5 10 : 19 9
  5 波尔图足球 20岁以下 2 2 4 11 : 9 8
  6 CA Guacuano 20岁以下 2 1 4 10 : 12 7

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣若昂联 EC 20岁以下 4 3 1 12 : 5 15
  2 国际里梅拉 20岁以下 4 3 1 16 : 14 15
  3 科斯莫波利塔诺 U20 4 2 2 9 : 6 14
  4 XV皮拉西卡巴 20岁以下 4 1 3 16 : 10 13
  5 Rio Branco SP 20岁以下 2 1 5 11 : 15 7
  6 独立 20岁以下 0 2 6 7 : 21 2

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube 20岁以下 7 1 0 20 : 2 22
  2 费罗维里亚SP 20岁以下 5 2 1 31 : 4 17
  3 XV de Jau 20岁以下 4 2 2 23 : 4 14
  4 里奥克莱尔 20岁以下 3 1 4 8 : 11 10
  5 圣卡罗斯 20岁以下 1 0 7 4 : 26 3
  6 CA Taquaritinga SP 20岁以下 1 0 7 1 : 40 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20岁以下 6 2 0 36 : 7 20
  2 Comercial 20岁以下 2 5 1 18 : 14 11
  3 塞塔奥济尼奥 20岁以下 3 1 3 9 : 14 10
  4 CA Bandeirante 20岁以下 2 2 3 9 : 11 8
  5 AA弗兰卡纳 20岁以下 2 1 5 15 : 24 7
  6 国际贝贝多鲁 20岁以下 2 1 5 12 : 29 7

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 诺瓦里桑蒂诺 20岁以下 7 1 0 35 : 5 22
  2 GD Prudente SP U20 6 1 1 14 : 6 19
  3 马里利亚AC 20岁以下 4 1 3 16 : 12 13
  4 普鲁登特总统足球俱乐部 U20 4 0 4 13 : 18 12
  5 VOCEM U20 1 0 7 6 : 19 3
  6 图庞 20岁以下 0 1 7 6 : 30 1

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20岁以下 7 1 0 26 : 5 22
  2 杰西博尼法茨奥 20岁以下 6 1 1 18 : 7 19
  3 奥林匹亚圣保罗 20岁以下 4 1 3 9 : 11 13
  4 塔纳比 20岁以下 3 0 5 9 : 13 9
  5 里奥普图 20岁以下 2 0 6 6 : 17 6
  6 费尔南多波利斯 20岁以下 0 1 7 2 : 17 1
下阶段小组赛

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣安德雷 20岁以下 4 0 0 8 : 4 12
  2 桑托斯 20岁以下 3 0 0 16 : 0 9
  3 桑堤斯塔 20岁以下 2 1 1 13 : 7 7
  4 毛阿FC 20岁以下 2 0 2 7 : 6 6
  5 Jabaquara AC SP U20 0 2 2 2 : 6 2
  6 铆恩瑟 20岁以下 0 1 3 5 : 8 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SKA巴西 20岁以下 3 0 1 8 : 3 9
  2 古兰尼SP 20岁以下 2 1 1 9 : 4 7
  3 Capivariano 20岁以下 2 1 1 9 : 7 7
  4 保利尼亚FU 20岁以下 1 2 1 6 : 8 5
  5 巴甘蒂诺 20岁以下 1 1 1 7 : 3 4
  6 Metropolitano FC 20岁以下 1 1 2 2 : 4 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣卡埃塔诺 20岁以下 3 0 1 4 : 3 9
  2 EC圣贝纳多 20岁以下 2 0 2 4 : 2 6
  3 EC阿故圣塔 20岁以下 1 2 1 5 : 5 5
  4 Estrela Aster SP U20 1 2 1 2 : 3 5
  5 科林蒂安 20岁以下 1 1 1 2 : 1 4
  6 尤文图斯SP 20岁以下 0 1 3 1 : 6 1

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20岁以下 3 0 0 12 : 1 9
  2 伊博拉辛纳 20岁以下 2 1 1 11 : 6 7
  3 葡萄牙人 20岁以下 2 1 1 9 : 6 7
  4 国民AC 20岁以下 2 1 1 5 : 2 7
  5 弗拉门戈SP 20岁以下 2 0 2 3 : 4 6
  6 AD瓜鲁柳斯 20岁以下 0 1 3 3 : 13 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣保罗 20岁以下 3 0 0 9 : 1 9
  2 Oeste 20岁以下 2 0 2 11 : 5 6
  3 GE奥萨斯库 20岁以下 1 1 2 11 : 12 4
  4 Referencia FC U20 1 1 2 3 : 7 4
  5 GO奥达斯 20岁以下 0 1 3 2 : 6 1
  6 维塔尔伊比乌纳 U20 0 0 4 4 : 10 0

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 乌尼昂苏扎诺AC 20岁以下 4 0 0 10 : 2 12
  2 CA Joseense 20岁以下 2 1 1 14 : 10 7
  3 平达 FC 20岁以下 2 0 2 7 : 4 6
  4 陶巴特 20岁以下 1 3 0 6 : 4 6
  5 索琼斯坎波斯 20岁以下 1 1 1 10 : 7 4
  6 尤尼奥Mogi 20岁以下 0 0 4 0 : 17 0

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊图阿诺 20岁以下 3 0 1 8 : 5 9
  2 Sfera FC 20岁以下 2 1 1 11 : 6 7
  3 萨本托 20岁以下 2 1 1 6 : 3 7
  4 布拉希尔 20岁以下 2 0 2 12 : 6 6
  5 商业足球会Tiete 20岁以下 1 0 3 3 : 10 3
  6 伊罗斯博特 20岁以下 0 0 4 3 : 14 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 庞特普雷塔 20岁以下 3 0 1 7 : 3 9
  2 阿瓜伊 20岁以下 2 0 2 5 : 2 6
  3 巴西利斯FC 20岁以下 2 0 1 7 : 9 6
  4 Itapirense 20岁以下 2 0 2 5 : 8 6
  5 波尔图足球 20岁以下 1 1 2 5 : 4 4
  6 CA Guacuano 20岁以下 1 1 2 8 : 8 4

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣若昂联 EC 20岁以下 2 2 0 5 : 3 8
  2 科斯莫波利塔诺 U20 2 1 1 4 : 2 7
  3 国际里梅拉 20岁以下 2 1 1 7 : 7 7
  4 Rio Branco SP 20岁以下 2 0 2 8 : 8 6
  5 XV皮拉西卡巴 20岁以下 1 1 2 5 : 7 4
  6 独立 20岁以下 0 1 3 4 : 11 1

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube 20岁以下 4 0 0 12 : 1 12
  2 费罗维里亚SP 20岁以下 3 1 0 20 : 1 10
  3 XV de Jau 20岁以下 2 1 1 10 : 3 7
  4 里奥克莱尔 20岁以下 2 1 1 4 : 3 7
  5 圣卡罗斯 20岁以下 1 0 3 3 : 15 3
  6 CA Taquaritinga SP 20岁以下 1 0 3 1 : 14 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20岁以下 4 0 0 25 : 2 12
  2 Comercial 20岁以下 2 2 0 11 : 5 8
  3 塞塔奥济尼奥 20岁以下 1 1 1 4 : 4 4
  4 AA弗兰卡纳 20岁以下 1 0 3 9 : 9 3
  5 CA Bandeirante 20岁以下 0 2 2 6 : 8 2
  6 国际贝贝多鲁 20岁以下 0 1 3 6 : 10 1

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 诺瓦里桑蒂诺 20岁以下 4 0 0 21 : 1 12
  2 GD Prudente SP U20 3 1 0 6 : 2 10
  3 普鲁登特总统足球俱乐部 U20 2 0 2 5 : 7 6
  4 马里利亚AC 20岁以下 1 1 2 8 : 9 4
  5 VOCEM U20 1 0 3 5 : 9 3
  6 图庞 20岁以下 0 0 4 3 : 14 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20岁以下 3 1 0 10 : 4 10
  2 杰西博尼法茨奥 20岁以下 3 0 1 7 : 3 9
  3 奥林匹亚圣保罗 20岁以下 2 1 1 6 : 5 7
  4 塔纳比 20岁以下 2 0 2 5 : 7 6
  5 里奥普图 20岁以下 2 0 2 3 : 10 6
  6 费尔南多波利斯 20岁以下 0 0 4 2 : 8 0
下阶段小组赛

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 毛阿FC 20岁以下 3 0 1 7 : 6 9
  2 桑托斯 20岁以下 2 1 1 9 : 4 7
  3 圣安德雷 20岁以下 2 1 1 8 : 8 7
  4 桑堤斯塔 20岁以下 1 1 1 3 : 3 4
  5 Jabaquara AC SP U20 0 1 3 1 : 9 1
  6 铆恩瑟 20岁以下 0 0 4 3 : 21 0

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 古兰尼SP 20岁以下 3 1 0 10 : 3 10
  2 巴甘蒂诺 20岁以下 3 0 1 7 : 5 9
  3 Capivariano 20岁以下 1 1 2 3 : 7 4
  4 SKA巴西 20岁以下 0 3 0 2 : 2 3
  5 保利尼亚FU 20岁以下 0 1 3 4 : 12 1
  6 Metropolitano FC 20岁以下 0 0 4 3 : 12 0

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 科林蒂安 20岁以下 4 0 0 9 : 2 12
  2 圣卡埃塔诺 20岁以下 2 2 0 4 : 1 8
  3 Estrela Aster SP U20 2 0 2 2 : 2 6
  4 尤文图斯SP 20岁以下 1 1 1 2 : 2 4
  5 EC圣贝纳多 20岁以下 0 3 1 3 : 4 3
  6 EC阿故圣塔 20岁以下 0 0 4 0 : 7 0

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20岁以下 3 1 0 13 : 1 10
  2 伊博拉辛纳 20岁以下 3 0 1 8 : 5 9
  3 葡萄牙人 20岁以下 1 1 1 2 : 2 4
  4 弗拉门戈SP 20岁以下 1 0 3 3 : 13 3
  5 国民AC 20岁以下 0 2 2 4 : 6 2
  6 AD瓜鲁柳斯 20岁以下 0 0 4 2 : 16 0

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣保罗 20岁以下 4 0 0 9 : 0 12
  2 Referencia FC U20 4 0 0 13 : 7 12
  3 Oeste 20岁以下 2 1 1 5 : 4 7
  4 GO奥达斯 20岁以下 2 0 2 4 : 9 6
  5 GE奥萨斯库 20岁以下 1 1 2 8 : 10 4
  6 维塔尔伊比乌纳 U20 0 1 2 2 : 10 1

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 平达 FC 20岁以下 2 1 1 15 : 5 7
  2 乌尼昂苏扎诺AC 20岁以下 2 1 0 4 : 2 7
  3 陶巴特 20岁以下 2 0 2 12 : 9 6
  4 索琼斯坎波斯 20岁以下 1 2 1 4 : 3 5
  5 CA Joseense 20岁以下 1 1 2 6 : 9 4
  6 尤尼奥Mogi 20岁以下 0 0 4 3 : 19 0

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊图阿诺 20岁以下 3 1 0 13 : 6 10
  2 布拉希尔 20岁以下 3 0 1 6 : 4 9
  3 Sfera FC 20岁以下 2 1 1 11 : 3 7
  4 商业足球会Tiete 20岁以下 2 0 2 7 : 5 6
  5 萨本托 20岁以下 2 0 2 6 : 7 6
  6 伊罗斯博特 20岁以下 0 0 4 1 : 18 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 庞特普雷塔 20岁以下 4 0 0 12 : 3 12
  2 阿瓜伊 20岁以下 2 1 1 5 : 4 7
  3 波尔图足球 20岁以下 1 1 2 6 : 5 4
  4 CA Guacuano 20岁以下 1 0 2 2 : 4 3
  5 Itapirense 20岁以下 1 0 3 5 : 11 3
  6 巴西利斯FC 20岁以下 1 0 3 4 : 10 3

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 XV皮拉西卡巴 20岁以下 3 0 1 11 : 3 9
  2 国际里梅拉 20岁以下 2 2 0 9 : 7 8
  3 圣若昂联 EC 20岁以下 2 1 1 7 : 2 7
  4 科斯莫波利塔诺 U20 2 1 1 5 : 4 7
  5 Rio Branco SP 20岁以下 0 1 3 3 : 7 1
  6 独立 20岁以下 0 1 3 3 : 10 1

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube 20岁以下 3 1 0 8 : 1 10
  2 XV de Jau 20岁以下 2 1 1 13 : 1 7
  3 费罗维里亚SP 20岁以下 2 1 1 11 : 3 7
  4 里奥克莱尔 20岁以下 1 0 3 4 : 8 3
  5 圣卡罗斯 20岁以下 0 0 4 1 : 11 0
  6 CA Taquaritinga SP 20岁以下 0 0 4 0 : 26 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20岁以下 2 2 0 11 : 5 8
  2 CA Bandeirante 20岁以下 2 0 1 3 : 3 6
  3 塞塔奥济尼奥 20岁以下 2 0 2 5 : 10 6
  4 国际贝贝多鲁 20岁以下 2 0 2 6 : 19 6
  5 AA弗兰卡纳 20岁以下 1 1 2 6 : 15 4
  6 Comercial 20岁以下 0 3 1 7 : 9 3

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 诺瓦里桑蒂诺 20岁以下 3 1 0 14 : 4 10
  2 马里利亚AC 20岁以下 3 0 1 8 : 3 9
  3 GD Prudente SP U20 3 0 1 8 : 4 9
  4 普鲁登特总统足球俱乐部 U20 2 0 2 8 : 11 6
  5 图庞 20岁以下 0 1 3 3 : 16 1
  6 VOCEM U20 0 0 4 1 : 10 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20岁以下 4 0 0 16 : 1 12
  2 杰西博尼法茨奥 20岁以下 3 1 0 11 : 4 10
  3 奥林匹亚圣保罗 20岁以下 2 0 2 3 : 6 6
  4 塔纳比 20岁以下 1 0 3 4 : 6 3
  5 费尔南多波利斯 20岁以下 0 1 3 0 : 9 1
  6 里奥普图 20岁以下 0 0 4 3 : 7 0
下阶段小组赛