葡萄牙联赛 23岁以下 08/22 10:00 - 马里迪莫 23岁以下 v 本菲卡 23岁以下 L 1-3
葡萄牙联赛 23岁以下 08/14 10:00 - CD马弗拉 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 W 0-1
葡萄牙联赛 23岁以下 08/10 10:00 - 埃斯特雷拉阿马多拉 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 W 0-2
葡萄牙联赛 23岁以下 08/06 10:00 - 马里迪莫 23岁以下 v 里斯本竞技 23岁以下 D 0-0
葡萄牙杯 23岁以下 05/17 13:30 2 [2] 马里迪莫 23岁以下 v 布拉加 23岁以下 [1] L 0-2
葡萄牙杯 23岁以下 05/10 13:00 2 [1] 布拉加 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [2] L 2-0
葡萄牙杯 23岁以下 05/03 13:00 3 [1] 伊斯托里尔 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [2] L 2-1
葡萄牙杯 23岁以下 04/27 13:30 2 [2] 莱索斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [1] D 1-1
葡萄牙杯 23岁以下 04/21 10:00 1 [3] 马里迪莫 23岁以下 v 波尔蒂芒 23岁以下 [3] W 2-1
葡萄牙联赛 23岁以下 04/04 15:00 14 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 甘马雷斯 23岁以下 [6] W 3-1
葡萄牙联赛 23岁以下 03/26 11:00 2 [7] 法伦斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] D 0-0
葡萄牙联赛 23岁以下 03/19 11:00 13 [4] 维兹拉 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] W 0-1
葡萄牙联赛 23岁以下 03/12 11:00 12 马里迪莫 23岁以下 v 里斯本竞技 23岁以下 D 1-1
葡萄牙联赛 23岁以下 03/05 11:00 11 [5] 费马利卡奥 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] D 1-1
葡萄牙联赛 23岁以下 02/26 11:00 10 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 比兰恩斯 23岁以下 [6] W 3-1
葡萄牙联赛 23岁以下 02/18 11:00 9 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 法伦斯 23岁以下 [7] W 1-0
葡萄牙联赛 23岁以下 02/12 11:00 8 [7] 科英布拉大学 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] W 0-3
葡萄牙联赛 23岁以下 02/05 11:00 7 [6] 甘马雷斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] W 1-5
葡萄牙联赛 23岁以下 02/01 11:00 6 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 维兹拉 23岁以下 [4] L 0-3
葡萄牙联赛 23岁以下 01/29 15:00 1 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 科英布拉大学 23岁以下 [7] W 1-0
葡萄牙联赛 23岁以下 01/23 11:00 5 里斯本竞技 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 D 0-0
葡萄牙联赛 23岁以下 01/18 11:00 4 [4] 马里迪莫 23岁以下 v 费马利卡奥 23岁以下 [5] L 1-3
葡萄牙联赛 23岁以下 01/15 11:00 3 [6] 比兰恩斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [4] D 1-1
葡萄牙联赛 23岁以下 12/19 15:00 14 [5] 马里迪莫 23岁以下 v 波尔蒂芒 23岁以下 [3] W 5-1
葡萄牙联赛 23岁以下 12/15 11:00 11 [6] 比兰恩斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [5] D 3-3
葡萄牙联赛 23岁以下 12/10 11:00 13 [2] 伊斯托里尔 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [5] L 4-1
葡萄牙联赛 23岁以下 12/04 11:00 12 [5] 马里迪莫 23岁以下 v 法伦斯 23岁以下 [7] D 2-2
葡萄牙联赛 23岁以下 11/28 11:00 11 比兰恩斯 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 - 已推迟
葡萄牙联赛 23岁以下 11/07 11:00 9 [5] 马里迪莫 23岁以下 v 本菲卡 23岁以下 [3] L 0-2
葡萄牙联赛 23岁以下 10/28 10:00 8 [3] 里斯本竞技 23岁以下 v 马里迪莫 23岁以下 [5] D 1-1
马里迪莫 23岁以下队是葡萄牙的一家足球俱乐部,成立于1910年,位于丰沙尔。该俱乐部是马里迪莫足球俱乐部(也称马德拉海豚)的预备队,参加葡萄牙足球乙级联赛。马里迪莫 23岁以下队的主场是马德拉岛体育场,球场可容纳 12000 名观众。