鲍尔州立 女子 @ WNCAAB

日期R主队 v 客队-
11/14 23:00 - [64] 鲍尔州立 女子 v 芝加哥州立 女子 [349] W 85-56
11/11 21:30 - [105] 鲍尔州立 女子 v 特洛伊 女子 [245] W 86-71
11/06 16:00 - 田纳西理工 女子 v 鲍尔州立 女子 W 64-97
03/10 17:30 2 [29] 鲍尔州立 女子 v 鲍灵格林 女子 [19] L 61-70
03/08 23:20 3 [133] 阿克伦 女子 v 鲍尔州立 女子 [29] W 68-92
03/04 18:00 - [32] 鲍尔州立 女子 v 俄亥俄迈阿密 女子 [247] W 77-68
03/01 22:00 - [29] 鲍尔州立 女子 v 鲍灵格林 女子 [17] L 76-81
02/25 18:00 - [25] 托莱多 女子 v 鲍尔州立 女子 [22] L 72-70
02/22 23:30 - [254] 西密歇根 女子 v 鲍尔州立 女子 [27] W 49-80
02/18 19:00 - [20] 鲍尔州立 女子 v 北伊利诺 女子 [163] L 77-84
02/15 23:30 - [327] 俄亥俄 女子 v 鲍尔州立 女子 [20] W 53-78
02/11 19:00 - [21] 鲍尔州立 女子 v 阿克伦 女子 [122] W 61-56
02/09 00:00 - [26] 鲍尔州立 女子 v 东密歇根 女子 [155] W 68-50
02/04 16:00 - [80] 肯特州立 女子 v 鲍尔州立 女子 [27] W 71-80
02/01 23:30 - [178] 北伊利诺 女子 v 鲍尔州立 女子 [30] W 68-76
01/28 18:00 - [36] 鲍尔州立 女子 v 俄亥俄 女子 [332] W 78-58
01/25 23:30 - [62] 阿克伦 女子 v 鲍尔州立 女子 [44] W 66-89
01/21 18:00 - [328] 密歇根中央女子 v 鲍尔州立 女子 [50] W 62-71
01/18 23:00 - [52] 鲍尔州立 女子 v 布法罗 女子 [149] W 81-59
01/14 16:00 - [266] 俄亥俄迈阿密 女子 v 鲍尔州立 女子 [65] W 61-92
01/12 00:00 - [46] 鲍尔州立 女子 v 托莱多 女子 [83] L 76-83
01/07 19:00 - [54] 鲍尔州立 女子 v 西密歇根 女子 [243] W 76-70
01/04 23:30 - [30] 鲍灵格林 女子 v 鲍尔州立 女子 [61] W 73-81
12/30 23:30 - [354] 芝加哥州立 女子 v 鲍尔州立 女子 [85] W 53-119
12/20 19:00 - 里士满 女子 v 鲍尔州立 女子 L 75-73
12/19 20:00 - [135] Tarleton State 女子 v 鲍尔州立 女子 [71] W 77-80
12/11 17:00 - [69] 鲍尔州立 女子 v 匹茲堡 女子 [115] W 68-66
12/08 23:30 - [204] IUPUI 女子 v 鲍尔州立 女子 [87] W 54-61
12/05 23:30 - [309] Saint Louis 女子 v 鲍尔州立 女子 [117] W 51-85
12/02 23:30 - [10] 西肯塔基 女子 v 鲍尔州立 女子 [127] W 76-82