军事学院
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 4 |
14 | 2分球 | 21 |
16 | 罚球 | 6 |
-5 | 暂停 | -2 |
8 | 犯规 | 11 |
罚球命中率 | ||
36 | 成功出手次数 | 32 |
9 | 连续最高分数 | 8 |
1 | 最多领先分数 | 14 |
2 | 领先球队变化 | 2 |
00:04 | 领先时间 | 38:42 |
球权% |
军事学院
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 4 |
14 | 2分球 | 21 |
16 | 罚球 | 6 |
-5 | 暂停 | -2 |
8 | 犯规 | 11 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
13 | 49 | 62 |
23 | 38 | 61 |